(Material sacado del Manual de estudiante, 2008. Autor: Ignacio Morón Henche)
Los estudios de psicología, por su complejidad, requieren que se estructuren en una licenciatura de 5 años. En un primer momento, os voy a presentar todos los datos “técnicos” asociados a la misma, como los tipos créditos que hay que cursar así como las diferentes asignaturas en las que estos créditos se reparten. Para hacer esta parte más breve, voy a utilizar el mismo esquema que podréis ver en la guía del alumno. En una segunda parte, vamos a entra más a fondo en la dinámica de la licenciatura y los cambios que se prevén en la misma. Deseo sinceramente que todo este material os sea de utilidad.
Empecemos pues con la parte más técnica. La licenciatura de psicología presenta un plan de estudios que esta funcionando desde el curso 2000-2001. Para lograr superar esta licenciatura es necesario cursar y aprobar un mínimo de 312 créditos. Al hablar de créditos, por desgracia, no nos referimos a dinero, sino a un sistema de cómputo que nos permite cuantificar el conocimiento y el trabajo del alumno. Estos créditos pueden ser diferentes denominación: Troncal (Tr), obligatorio (Obl; ambos adjetivos nos indican la necesidad de cursarlos para obtener el título), optativo (Op; los créditos que aparecen en una asignatura de este tipo ya no son obligatorios para obtener el título) o de libre configuración (Lc; créditos que indican que la materia que tratan están elegidos personalmente por el alumno). Como podéis observar, esta denominación indica la tipología del crédito. La otra denominación que tienen hace referencia al tipo de conocimiento que computan. Según esta, el crédito puede ser teórico (Teo; se refiere a conocimientos teóricos) o práctico (Pr; se refiere a conocimientos prácticos). A su vez, los créditos se distribuyen en dos ciclos. Para pasar del primer ciclo al segundo, es requisito necesario haber superado dos tercios de los créditos obligatorios del primer ciclo.
Voy a pasaros el número total de créditos que hay de las diferentes tipologías:
A continuación os voy a mostrar unas tablas en donde podréis ver tanto la distribución de estos créditos en las diferentes asignaturas de los cinco cursos que posee la licenciatura como el tipo (teórico o práctico) que presentan:
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Evolutiva | Psicología del Desarrollo | Tr | 12 | 9 | 3 |
16 | Social | Psicología social | Tr | 9 | 6 | 3 |
11 | Experimental | Fundamentos de Psicobiología | Tr | 9 | 6 | 3 |
15 | Personalidad | Psicología de la Personalidad | Tr | 9 | 6 | 3 |
12 | Social | Análisis de Datos en Psicología | Tr | 9 | 6 | 3 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Experimental | Historia de la Psicología | Tr | 6 | 4 | 2 |
RR | Inglés | Inglés para Psicólogos I | Lc | 4.5 | 4.5 | 0 |
A6 | Social | Psicología del trabajo | Op | 6 | 4 | 2 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | Experimental | Procesos Motores | Op | 6 | 4 | 2 |
A1 | Evolutiva | Desarrollo Emocional | Op | 6 | 4 | 2 |
902 | Inglés | Inglés para psicólogos II | Lc | 4.5 | 4.5 | 0 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Experimental | CAME (Cond.Apr.Mot. Emoc.) | Tr | 9 | 6 | 3 |
21 | Experimental | Psicología Fisiológica | Tr | 9 | 6 | 3 |
23 | Social | Mét. y Téc. de Inves. en Psicol.. | Tr | 9 | 6 | 3 |
E5 | Personalidad | Teo. y técnica Psicodinámica | Op | 9 | 6 | 3 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Social | Psicometría I | Tr | 6 | 3 | 3 |
37 | Social | Psicología Social Aplicada | Obl | 6 | 4 | 2 |
B2 | Social | Proceso de Datos en Psicología | Op | 6 | 3 | 3 |
B5 | Evolutiva | Psicogerontología | Op | 6 | 4 | 2 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Experimental | Psicobiología del Desarrollo | Op | 6 | 4 | 2 |
B4 | Social | Ps. Comunitaria y SS.Sociales | Op | 6 | 3 | 3 |
E8 | Social | Elab. Test, Escalas y Cuest. | Op | 6 | 3 | 3 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Personalidad | Evaluación Psicológica | Tr | 9 | 6 | 3 |
B1 | Experimental | Psicoendocrinología | Op | 9 | 6 | 3 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Experimental | Percepción y Atención | Tr | 6 | 4 | 2 |
D9 | Social | Ps. Public. Marketing y Cons. | Op | 6 | 3 | 3 |
A3 | Personalidad | Psicofisiología Clínica | Op | 6 | 4 | 2 |
C7 | Experimental | Psicología del Aprendizaje | Op | 6 | 4 | 2 |
C5 | Experimental | Ergonomía | Op | 6 | 4 | 2 |
96 | Personalidad | Ps. Ejercicio Fís. y del Deporte | Lc | 6 | 4 | 2 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Experimental | Memoria y Representación | Tr | 6 | 4 | 2 |
C4 | Social | Psicometría II | Op | 6 | 4 | 2 |
A5 | Experimental | Psicología de la Emoción | Op | 6 | 4 | 2 |
C2 | Evolutiva | Psicología Evolutiva Aplicada | Op | 6 | 4 | 2 |
D8 | Social | Ps. Conflicto y Rel. Grupales | Op | 6 | 3 | 3 |
B8 | Social | Diseños Inv. Aplicados a la Ps. | Op | 6 | 3 | 3 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Evolutiva | Psicología de la Educación | Tr | 12 | 9 | 3 |
33 | Social | Psicología de los Grupos y Org. | Tr | 9 | 6 | 3 |
36 | Experimental | Neuropsicología | Obl | 9 | 6 | 3 |
D1 | Personalidad | Psicología Clínica Infantil | Op | 9 | 6 | 3 |
D6 | Personalidad | Eval. y Terapia Trast. Leng. | Op | 9 | 6 | 3 |
E7 | Personalidad | Eval. y Terapia Trast. EMOP. | Op | 9 | 4.5 | 4.5 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Personalidad | Psicopatología | Tr | 6 | 4 | 2 |
31 | Experimental | Psicología del Lenguaje | Tr | 6 | 4 | 2 |
42 | Personalidad | Téc. Interv. y Trat. Psicológico | Tr | 6 | 3 | 3 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Evolutiva | Psicología de la Instrucción | Op | 6 | 4 | 2 |
B4 | Social | Progs. de Interv. Psicoeducativa | Op | 6 | 4 | 2 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Prácticum | Prácticum | Tr | 9 | 9 | |
C6 | Experimental | Psicofarmacología | Op | 9 | 6 | 3 |
C1 | Social | Psicología de las RR. HH. | Op | 9 | 6 | 3 |
D7 | Soc./Personal. | Psicología Jurídica | Op | 9 | 4.5 | 4.5 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Experimental | Psicología del Pensamiento | Tr | 6 | 4 | 2 |
C8 | Experimental | Habilidades Cognitivas | Op | 6 | 4 | 2 |
E3 | Experimental | Neuropsicología Cognitiva | Op | 6 | 4 | 2 |
E6 | Personalidad | Eval. y Ter. Trast. Específicos | Op | 6 | 3 | 3 |
D2 | Personalidad | Psicología de la Salud | Op | 6 | 3 | 3 |
Código | Dept. | Asignatura | Tipo | Cr. Tot. | Cr.Teo. | Cr. Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|
A9 | Experimental | Psicología Teórica | Op | 6 | 4 | 2 |
E4 | Personalidad | Neuropsicología Aplicada | Op | 6 | 3 | 3 |
C3 | Evolutiva | Psicología de la Educ. Especial | Op | 6 | 3 | 3 |
Como podéis apreciar, es un plan de estudios en donde prima la diversidad y la optatividad. Este dato se apoya por el hecho de que a excepción de primero, en donde hay un mínimo de créditos para matricularse (60), en el resto de los cursos no hay límites (ni por exceso ni por defecto), de matriculación. Esta flexibilidad, es ciertamente, una ventaja que puede convertirse fácilmente en un problema. Me refiero al hecho de que un alumno pueda matricularse en más créditos de los que pueda, realmente, cursar. Esta situación hipotética es algo que el alumno debe de tener siempre en consideración. Igualmente, este plan de estudios nos muestra una alta participación del alumno a la hora de configurar su currículum. Este hecho ha generado varios debates, ya que el alto grado de optatividad, si bien en algunas cosas es ventajoso, en otras no lo es tanto. Nos referimos especialmente a la alta variabilidad entre asignaturas que puede haber entre dos alumnos incluso de la misma facultad. Esto se complica aún más si cogemos una perspectiva más amplia, la perspectiva europea. Los currículums de dos alumnos pueden ser tan distintos que una futura convalidación se hace harto difícil. Este hecho dificulta mucho la creación de un espacio europeo de educación superior (EEES). El EEES tiene su origen en 1998, con la Declaración de la Sorbona. Dicha declaración supuso el inicio de un proceso que permitiera la convergencia de los diferentes sistemas nacionales de educación superior. Con este objetivo, los ministros de cada país miembro de la Unión Europea firmaron la Declaración de Bologna en 1999. En la declaración de Bologna, los ministros afirmaron la necesidad de crear un área de educación superior europea para poder así mejorar la competitividad y el atractivo de las instituciones de educación superior en Europa. Igualmente, los ministros mantenían la convicción de que la educación superior debería ser considerada un bien público que permanece y permanecerá como responsabilidad pública. En este sentido, también se reafirmaba la consideración de los estudiantes como miembros de pleno derecho de la comunidad de educación superior. Para lograr este EEES se plantearon 6 objetivos:
Estos 6 objetivos se están cumpliendo, podríamos decir, necesariamente, ya que el plazo para la entrada de este nuevo sistema terminará en el 2010 (Real Decreto 2003/17643), por lo que en el próximo curso 2010-2011 estaremos funcionando con este nuevo plan de estudios. Seguro que muchos compañeros os podrán transmitir sus conclusiones tras las primeras experiencias que se están produciendo en nuestra facultad, que es centro piloto de este sistema. Ciertamente esta requiriendo un gran esfuerzo por parte de todos, y precisamente por ello, estoy seguro de que vamos a lograr entrar en este nuevo sistema de forma exitosa.
Campus Universitario de Cartuja s/n, 18071, Granada. Teléfonos: +34 958 243773 y +34 958 241746.