Consulta aquí la información sobre los posibles destinos en el programa de movilidad - ERASMUS+, para Psicología y Logopedia-
Lista de Destinos Erasmus+ 2021-2026 (P =Plazas; M = Meses de movilidad)
Psicología
País-Código | P | M | Idioma | Centro | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria-A WIEN01 | 2 | 5 | Alemán Inglés | Universität Wien | Recomendado alemán B1. La universidad puede exigir certificado | ||
Bélgica-B BRUXEL04 | 4 | 9 | Francés | Université Libre de Bruxelles | Recomendado B1 francés. La universidad puede exigir certificado | ||
Bélgica-B BRUXEL87 | 2 | 5 | Francés | Haute Ecole Léonard De Vinci | Recomendado B1 francés. La universidad puede exigir certificado | ||
Bélgica-B LIEGE01 | 3 | 10 | Francés | Université de Liège | Requerido Francés B1 | ||
Bélgica-B LOUVAIN01 | 2 | 5 | Francés | Université Catholique de Louvain | Requerido Francés B1 | ||
Suiza-CH GENEVE 01 | 2 | 9 | Francés | Université de Géneve | Requerido Francés B2 | ||
Rep. Checa-CZ PRAHA 07 | 2 | 9 | Inglés Checo |
Univerzita Karlova v Prahe | Requerido Inglés B2 | ||
Alemania-D BONN01 | 1 | 5 | Alemán | Universität Bonn | Requerido Alemán B1 | ||
Alemania-D FREIBURG01 | 1 | 9 | Alemán | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Requerido Alemán B2 | ||
Alemania-D GOTTING01 | 1 | 9 | Alemán | Georg August Universitat Göttingen | Requerido Alemán B2 | ||
Alemania-D GREIFS01 | 1 | 5 | Alemán | Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald | Requerido Alemán B1. Recomendado B2 | ||
Alemania-D HAMBURG01 | 1 | 9 | Alemán | Universität Hamburg | Requerido Alemán B2 | ||
Alemania-D KONSTAN01 | 2 | 10 |
Alemán Inglés |
Universität Konstanz | Requerido Alemán B1 | ||
Alemania-D KOLN01 | 1 | 10 | Alemán | Universität zu Köln | Requerido Alemán B1 | ||
Alemania-D LEIPZIG 01 | 3 | 10 | Alemán | Universität Leipzig | Requerido Alemán B1o Inglés C1 | ||
Alemania-D LUBECK01 | 1 | 6 | Alemán | Universität zu Lubeck | Recomendado Alemán B2 | ||
Alemania-D MANNHEI01 | 1 | 9 | Alemán | Universität Mannheim | Requerido Alemán B2 | ||
Alemania-D MUNCHEN01 | 1 | 9 | Alemán | Ludwig-Maximilians-Universität München | Requerido Alemán B2 | ||
Alemania-D MUNSTER01 | 4 | 5 | Alemán Inglés | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
|
||
Alemania-D POSTDAM01 | 1 | 9 | Alemán | Universität Potsdam | Requerido Alemán B1 | ||
Alemania-D OSNABRU01 | 2 | 5 |
Alemán Inglés |
Universität Osnabrück | Requerido Alemán B1 o Inglés B2 | ||
Alemania- D SIEGEN01 | 2 | 6 |
Alemán Inglés |
Universität Siegen | Requerido Alemán B2 o Inglés B1 | ||
Alemania-D WURZBUR01 | 4 | 10 | Alemán Inglés | Julius Maximilians Universität Würzburg | Recomendado Alemán B1 o Inglés B1 | ||
Francia-F AMIENS01 | 2 | 9 | Francés | Université de Picardie Jules Verne | Recomendado B2 francés.
|
||
Francia-F BESACO01 | 1 | 6 | Francés | Université de Franche-Comte | Recomendado B2 francés.
|
||
Francia-F CAEN01 | 1 | 9 | Francés | Université de Caen Basse-Normandie |
|
||
Francia-F CLERMON02 | 1 | 9 | Francés | Université Clermont Auvergne | Recomendado B2 francés.
|
||
Francia-F LILLE103 | 2 | 9 | Francés | Universite Charles de Gaulle | Recomendado B2 francés.
|
||
Francia-F MONTPEL03 | 1 | 10 | Francés | Université Paul Valery (Montpellier III) | Requerido Francés B1 | ||
Francia-F NICE42 | 2 | 9 | Francés | Université Côte d'Azur | Requerido Francés B1 | ||
Francia-F PARIS482 | 2 | 9 | Francés | Université de Paris | Requerido Francés B2 | ||
Francia-F POITIER01 | 1 | 9 | Francés | Université de Poitiers | Requerido Francés B2 | ||
Grecia-G KALLITH02 | 4 | 6 | Inglés B2 Griego | Pantion Panepistimio Kinonikon Kai Politikon Epistimon | Requerido Inglés B2 | ||
Grecia-G THESSAL01 | 1 | 9 | Griego | Aristotle University of Thessaloniki | Requerido B2 Inglés o Griego | ||
Italia-I BERGAMO01 | 4 | 5 | Italiano Ingles | Università degli studi di Bergamo | Recomendado B2 Inglés o A2 Italiano. Pueden pedir certificado | ||
Italia- I BOLOGNA01 | 2 | 6 | Italiano Ingles | Università di Bologna | Recomendado B1 Italiano o Inglés | ||
Italia-I CATANIA01 | 4 | 6 | Italiano | Università degli studi di Catania | Recomendado B1 Italiano | ||
Italia-I ENNA01 | 2 | 10 | Italiano | Università degli studi di Enna "Kore" | Recomendado B1 Italiano | ||
Italia-I FIRENZE01 | 4 | 10 | Italiano | Università degli studi di Firenze | Piden B1 de Italiano antes de empezar el curso | ||
Italia-I FOGGIA03 | 3 | 10 | Italiano | Università di Foggia | Recomendado B1 Italiano | ||
Italia-I NAPOLI09 | 2 | 9 | Italiano | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Recomendado B1 Italiano | ||
Italia-I PADOVA01 | 2 | 9 | Italiano | Università degli studi di Padova | Requerido Inglés B1 | ||
Italia-I PALERMO01 | 6 | 6 | Italiano | Università degli Studi di Palermo | Recomendado B1 Italiano | ||
Italia-I PARMA01 | 3 | 9 | Italiano | Università degli studi di Parma |
|
||
Italia- I PERUGIA01 | 2 | 10 | Italiano | Università degli studi di Perugia | Recomendado B1 Italiano | ||
Italia-I ROMA01 | 2 | 6 | Italiano | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Recomendado B1 Italiano | ||
Italia-I ROMA04 | 2 | 5 | Italiano | LUMSA - Libera Università 'Maria SS. Assunta' di Roma | Recomendado B1 Italiano o Inglés | ||
Italia-I SASSARI01 | 6 | 6 | Italiano | Università degli Studi di Sassari | Recomendado B1 Italiano | ||
Italia-I TORINO01 | 2 | 9 | Italiano | Università degli studi di Torino | Recomendado B1 Italiano | ||
Italia-I TRENTO01 | 2 | 6 | Italiano | Università degli Studi di Trento | Recomendado B2 inglés o A2 italiano | ||
Italia- I URBINO01 | 2 | 9 | Italiano | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | Recomendado B1 Italiano | ||
Noruega-N BERGEN01 | 3 | 10 |
|
Universitetet i Bergen |
|
||
Noruega-N OSLO01 | 2 | 10 | Inglés Noruego |
Universitetet i Oslo | Requerido Inglés B2 | ||
Holanda-NL LEIDEN01 | 2 | 5 | Inglés Holandés |
Universiteit Leiden | Requerido Inglés B2 | ||
Holanda-NL MAASTRI01 | 4 | 6 | Inglés Holandés |
Universiteit Maastricht | Requerido Inglés B2 | ||
Holanda-NL NIJMEGE01 | 2 | 5 | Inglés Holandés |
Katholieke Universiteit Nijmegen | Requerido Inglés B2 | ||
Holanda-NL UTRECHT01 | 2 | 9 | Inglés Holandés |
Universiteit Utrecht | Requerido Inglés B2 | ||
Portugal-P BRAGA01 | 1 | 5 | Portugués | Universidade do Minho | Recomendado B1 portugués o B2 inglés | ||
Portugal-P COIMBRA 01 | 2 | 9 | Portugués | Universidade de Coimbra | Recomendado B1 portugués | ||
Portugal-P COIMBRA 05 | 2 | 10 | Portugués | Instituto Superior Miguel Torga | Recomendado B1 portugués | ||
Portugal-P COVILHA01 | 1 | 9 | Portugués | Universidade da Beira Interior | Recomendado B1 portugués | ||
Portugal-P FARO02 | 2 | 9 | Portugués | Universidade do Algarve | Recomendado B1 portugués | ||
Portugal-P LISBOA109 | 1 | 9 | Portugués | Universidade de Lisboa |
|
||
Portugal-P MAIA01 | 3 | 9 | Portugués | Instituto Superior da Maia | Recomendado B1 portugués | ||
Portugal- P PORTO02 | 2 | 6 | Portugués | Universidade do Porto |
|
||
Polonia-PL GDANSK01 | 2 | 5 | Inglés Polaco |
University of Gdansk | Requerido Inglés B2 | ||
Polonia-PL KRAKOW01 | 2 | 5 | Inglés Polaco |
Institute of Applied Psychology -Uniwersytet Jagiellonsky | Requerido Inglés B1 | ||
Polonia-PL KRAKOW01 | 2 | 6 | Inglés Polaco |
Institute of Psychology -Uniwersytet Jagiellonsky | Requerido Inglés B1 | ||
Polonia-PL POZNAN01 | 2 | 5 |
|
Adam Mickiewicz University | Requerido Inglés B2 | ||
Polonia-PL WARSZAW01 | 2 | 5 | Inglés Polaco |
Uniwersytet Warszawski | Requerido Inglés B2 | ||
Polonia-PL WARSZAW37 | 2 | 9 | Inglés Polaco | SWPS University | Requerido Inglés B2 | ||
Eslovenia-SI LJUBLA 01 | 1 | 5 | Esloveno Inglés | Univerza V Ljubljani | Requerido Inglés B2 | ||
Eslovenia-SI MARIBOR01 | 2 | 5 | Esloveno Inglés | Univerza v Mariboru | Requerido Inglés B1 |
Logopedia
País-Código | P | M | Idioma | Centro | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica-B LIEGE01 | 2 | 5 | Francés | Université de Liège | Requerido Francés B1 | |
Bélgica-B BRUXEL87 | 2 | 5 | Francés | Haute Ecole Léonard De Vinci | Recomendado B1 Francés. Pueden exigir certificado | |
Bélgica- B LOUVAIN01 | 2 | 5 | Francés | Université Catholique de Louvain | Requerido Francés B1 | |
Francia-F PARIS468 | 2 | 9 | Francés | Sorbonne Université | Requerido Francés B2. C1 al empezar la movilidad | |
Italia- I TORINO01 | 2 | 6 | Italiano | Universitá degli studi di Torino | Requerido Italiano B1 al empezar la movilidad |